Walki®Bioska Film 302/402
Maatalouskalvona Walki®Bioska Film 302/402:n voi kyntää suoraan peltoon. Se säästää aikaa ja kustannuksia. Kasvien tuottavuutta kalvo lisää nostamalla maan lämpötilaa ja estämällä kosteuden haihtumista. Myös torjunta-aineiden käyttöä voidaan vähentää.
- Walki®Bioska Film 302 on teollisuuskompostoituva, Walki®Bioska Film 402 kotikompostoituva
- kalvon kompostoituvuus säästää työkustannuksissa pelloilla ja kasvihuoneissa
- helppo käsitellä maatalouden prosesseissa
Tekniset tiedot
Myyjämme kertovat mielellään tuotteen ominaisuuksista lisää.
Mitat | ||||
Parametri | Standardi | Nimellisarvo | Yksikkö | Vaihteluväli |
Paksuus | ISO 534 | 20 | mic | +/- 10% |
Fyysis-mekaaniset ominaisuudet | ||||
Parametri | Standardi | Nimellisarvo | Yksikkö | |
Yksikköpaino | ASTM D 2673 | 25 | g/m2 | |
Tiheys | ISO 1133 | 1,25 | g/cm³ | |
Kimmonmoduuli | ISO 527-3 | MD | 6102 | MPa |
CD | 29458 | MPa | ||
Myötöraja | ISO 527-3 | MD | 47,9 | MPa |
CD | 21,3 | MPa | ||
Vetolujuus | ISO 527-3 | MD | 47,4 | MPa |
CD | 26,56 | MPa | ||
Vetorasitus | ISO 527-3 | MD | 2,23 | mm/mm |
CD | 4,7 | mm/mm | ||
Murtoraja | ISO 527-3 | MD | 2,39 | mm/mm |
CD | 4,95 | mm/mm | ||
Murtovenymä | ISO 527-3 | MD | 119,6 | mm |
CD | 247,6 | mm | ||
Vetokuormitus | ISO 6383-1 | MD | 0,42 | N |
CD | 2,73 | N | ||
Repäisylujuus | ISO 6383-1 | MD | 28,28 | N/mm |
CD | 181,79 | N/mm | ||
Vetolujuus | ISO 6383-1 | MD | 1,13 | MPa |
CD | 7,27 | MPa | ||
Lämpöominaisuudet | ||||
Parametri | Standardi | Nimellisarvo | Yksikkö | |
Sulamispiste | ISO 3146 | 125 | °C |
Vastuuvapauslauseke
Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrän tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.
Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrän tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.