Walki®Bioska Film 501
Walki®Bioska Film 501 läpinäkyvä pakkauskalvo soveltuu tarpeisiin, joissa tuotteen oma ulkonäkö halutaan esiin. Esimerkiksi lehdet, servietit ja wc-paperirullat soveltuvat hyvin tähän kalvoon pakattaviksi. Sitä voi käyttää jopa kutistekalvona.
- kotikompostoituvana sopii kaikille markkinoille
- biojätelaitoksilla materiaalin on nähty hajoavan viikoissa, talvisissakin olosuhteissa
- miellyttävä käsitellä ja helposti painettava
- kondensaatiota ei kalvon hengittävän rakenteen ansiosta synny

Tekniset tiedot
Myyjämme kertovat mielellään tuotteen ominaisuuksista lisää.
Mitat | |||||
Parametri | Standardi | Nimellisarvo | Yksikkö | Vaihteluväli | |
Paksuus | ISO 534 | 25 | mic | +/- 10% | |
Fyysis-mekaaniset ominaisuudet | |||||
Parametri | Standardi | Nimellisarvo | Yksikkö | ||
Yksikköpaino | ASTM D 2673 | 31,25 | g/m2 | ||
Tiheys | ISO 1133 | 1,25 | g/cm³ | ||
Kimmonmoduuli | ISO 527-3 | MD | 1618 | MPa | |
CD | 8474 | MPa | |||
Myötöraja | ISO 527-3 | MD | 75,6 | MPa | |
CD | 36,4 | MPa | |||
Vetolujuus | ISO 527-3 | MD | 80,4 | MPa | |
CD | 38,2 | MPa | |||
Vetorasitus | ISO 527-3 | MD | 4,93 | mm/mm | |
CD | 2,11 | mm/mm | |||
Murtoraja | ISO 527-3 | MD | 5,11 | mm/mm | |
CD | 3,75 | mm/mm | |||
Murtovenymä | ISO 527-3 | MD | 255,7 | mm | |
CD | 186,9 | mm | |||
Vetokuormitus | ISO 6383-1 | MD | 7,3 | N | |
CD | 9,34 | N | |||
Repäisylujuus | ISO 6383-1 | MD | 487 | N/mm | |
CD | 623 | N/mm | |||
Vetolujuus | ISO 6383-1 | MD | 19,5 | MPa | |
CD | 24,9 | MPa | |||
Barrier-ominaisuudet | |||||
Parametri | Standardi | Nimellisarvo | Yksikkö | ||
WVTR | ASTM E 96 | 156 | g/m2/24h | ||
OTR | ASTM D 3985-5 | 1830 | cm3/m2/24h | ||
Lämpöominaisuudet | |||||
Parametri | Standardi | Nimellisarvo | Yksikkö | ||
Sulamispiste | ISO 3146 | 84 | °C |
Vastuuvapauslauseke
Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrän tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.
Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrän tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.