Myyjämme kertovat mielellään tuotteen ominaisuuksista lisää.
Mitat | | | | |
Parametri | Standardi | Nimellisarvo | Yksikkö | Vaihteluväli
|
Paksuus | ISO 534 | 25 | mic | +/- 10% |
Fyysis-mekaaniset ominaisuudet | | | | |
Parametri | Standardi | | Nimellisarvo | Yksikkö |
Yksikköpaino | ASTM D 2673 | | 31,25 | g/m2 |
Tiheys | ISO 1133 | | 1,25 | g/cm³ |
Kimmonmoduuli | ISO 527-3 | MD | 4662 | MPa |
| | CD | 4081 | MPa |
Myötöraja | ISO 527-3 | MD | 57,3 | MPa |
| | CD | 54,0 | MPa |
Vetolujuus | ISO 527-3 | MD | 83,1 | MPa |
| | CD | 53,5 | MPa |
Vetorasitus | ISO 527-3 | MD | 2,64 | mm/mm |
| | CD | 0,08 | mm/mm |
Murtoraja | ISO 527-3 | MD | 2,92 | mm/mm |
| | CD | 1 | mm/mm |
Murtovenymä | ISO 527-3 | MD | 146,1 | mm |
| | CD | 65,2 | mm |
Vetokuormitus | ISO 6383-1 | MD | 0,30 | N |
| | CD | 0,45 | N |
Repäisylujuus | ISO 6383-1 | MD | 20,5 | N/mm |
| | CD | 30,2 | N/mm |
Vetolujuus | ISO 6383-1 | MD | 0,82 | MPa |
| | CD | 1,21 | MPa |
Barrier-ominaisuudet | | | | |
Parametri | Standardi | | Nimellisarvo | Yksikkö |
WVTR | ASTM E 96 | | 105 | g/m2/24h |
OTR | ASTM D 3985-5 | | 1043 | cm3/m2/24h |
Lämpöominaisuudet | | | | |
Parametri | Standardi | | Nimellisarvo | Yksikkö |
Sulamispiste | ISO 3146 | | 110 | °C |
Vastuuvapauslauseke
Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrän tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.